
| Field | Value |
|---|---|
| Acronyme | ORDO_FR |
| Description | This ontology is the french version of ORDO with definition, labels and synonyms in french.<br>Cette ontologie est la version française d'ORDO avec les définitions, labels et synonymes en français. |
| Format | OWL |
| Categories | Health, Biomedical Resources, Human, Phenotype |
| Groups |
| Metric | Value |
|---|---|
| Classes | 15,579 |
| Individuals | 0 |
| Properties | 14 |
| Max Depth | 12 |
| Max Child Count | 6,450 |
| Average Child Count | 23 |
| Classes With One Child | 334 |
| Classes With More Than 25 Children | 22 |
| Classes With No Definition | 15,579 |
No projects using ORDO_FR